型號(hào) | PZ-5型噴漿機(jī) | PZ-6型噴漿機 | PZ-7型噴漿機 |
生產能力(lì) | 5m³/h | 5m³/h | 7m³/h |
最大輸(shū)送距離 | 水平200m垂直20m | 水平200m垂直20m | 水平200m垂直20m |
適用材料配比 | 水泥/砂(shā)石=1:3-5 | 水泥/砂石(shí)=1:3-5 | 水泥/砂(shā)石(shí)=1:3-5 |
適用材(cái)料水灰比 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
最大骨料粒徑 | Φ20mm | Φ20mm | Φ20mm |
輸料管內徑 | Φ51mm | Φ51mm | Φ51/64mm |
轉子體直徑 | Φ438mm | Φ438mm | Φ480mm |
工作壓力 | 0.4—0.6mpa | 0.4—0.6mpa | 0.4—0.6mpa |
耗風量 | 7—8m³/min | 7—8m³/min | 12-15m³/min |
電機型號 | Y132m—6—5.5KW | Y132m—6—5.5KW | Y160m—6—7.5KW |
電(diàn)壓(yā) | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸 | 1280*700*1280mm | 1280*700*1280mm | 1600*700*1150mm |
整機重量 | 600kg | 600kg | 900kg |
關鍵字:
-6幹噴機
more+相關案例
more+相關資訊
more+在線谘詢
地(dì)區產品(pǐn)
鄭州PZ-6幹噴機
北京PZ-6幹(gàn)噴機(jī)
安徽PZ-6幹(gàn)噴機
天津PZ-6幹(gàn)噴機
重慶PZ-6幹噴機
上海PZ-6幹噴機
昆明PZ-6幹噴機
貴(guì)陽PZ-6幹噴(pēn)機
廣州PZ-6幹噴機
太原PZ-6幹噴機
成都(dōu)PZ-6幹噴機
西安PZ-6幹噴機
杭州PZ-6幹噴機
呼和浩特PZ-6幹噴機
石家莊PZ-6幹噴機
長春(chūn)PZ-6幹噴機
哈爾濱PZ-6幹噴機
沈(shěn)陽PZ-6幹噴機
南昌PZ-6幹噴機
烏魯木齊PZ-6幹噴機
拉薩PZ-6幹噴機
南寧PZ-6幹(gàn)噴機
海口PZ-6幹噴機
長沙PZ-6幹噴機
濟南PZ-6幹噴機
合肥PZ-6幹噴機
武漢PZ-6幹噴機
銀川PZ-6幹噴機
蘭(lán)州PZ-6幹(gàn)噴機(jī)
西(xī)寧PZ-6幹噴機
福州PZ-6幹噴機